Hinnakiri
Kehtiv alates 1. mai 2024
SPOKU kohalikele omavalitsustele
Juurutuse ja hoolduse tasu kujuneb vastavalt elanike arvule.
| Teenus | Kuni 20 000 | Kuni 40 000 | Kuni 80 000 | 80 000+ |
|---|---|---|---|---|
| Juurutamine (ühekordne) | 2400 € | 4000 € | 6000 € | Kokkuleppel |
| Hooldus (kuumakse) | 210 € | 290 € | 360 € | Kokkuleppel |
| Elanike arv | Juurutamine (ühekordne) | Hooldus (kuumakse) |
|---|---|---|
| Kuni 20 000 | 2400€ | 210€ |
| Kuni 40 000 | 4000€ | 290€ |
| Kuni 80 000 | 6000€ | 360€ |
| 80 000+ | Kokkuleppel | Kokkuleppel |
Märkus: Hindadele lisandub käibemaks.
Standardhinnale võivad lisanduda tellija soovil lisatööd, mille kohta koostame eraldi hinnapakkumuse.
SPOKU asutustele
Juurutamine
Hind sõltub asutuse suurusest ja töömahust.
Hooldus
Igakuine hooldustasu vastavalt asutuse profiilile.
Arendused ja lisatööd
Täiendavatele arendusvajadustele ja lisatöödele tehakse eelanalüüs ja pakkumine.
Tunnipõhine hind on lepingus fikseeritud.
